Giá xét nghiệm viện Pasteur cập nhật mới nhất 2021: xét nghiệm đường máu 70.000đ, siêu âm màu sắc (bụng) 100.000đ, đo điện tyên ổn (ECG) trăng tròn.000đ,... đưa ra tiết về lịch làm việc, bảng giá xét nghiệm và các dịch vụ khác trên viện Pasteur TPHCM tìm hiểu thêm mặt dưới.Bệnh viện Pasteur nghỉ ngơi đâu?Địa chỉ: 252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 (góc con đường Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa)....
Bạn đang xem: Bảng Giá Xét Nghiệm Máu Ở Viện Pasteur Nha Trang
Có thể chúng ta quan tâm:
Giá xét nghiệm viện Pasteur cập nhật mới ra 2021: xét nghiệm con đường máu 70.000đ, cực kỳ âm màu (bụng) 100.000đ, đo năng lượng điện tim (ECG) trăng tròn.000đ,… chi tiết về lịch làm việc, bảng giá xét nghiệm và các dịch vụ khác tại viện Pasteur TPSài Gòn tìm hiểu thêm mặt dưới.
Mục lục
Lịch làm việc Viện Pasteur TPHCMBệnh viện Pasteur ngơi nghỉ đâu?
Lịch làm việc Viện Pasteur TPHCM

Làm bài toán tự trang bị 2- thứ 6: bước đầu tự 7 giờ tạo sáng – 11 giờ đồng hồ ; Chiều trường đoản cú 13h – 17 giờ (xét nghiệm nước, thực phđộ ẩm, mang ngày tiết thao tác tới 16h)
Thứ 7: buổi sáng từ 7 giờ – 11 giờ đồng hồ ; Chiều tự 13 giờ -16 tiếng (chiều tối thiết bị 7 chỉ trả tác dụng, không sở hữu và nhận xét nghiệm)
Chủ nhật: nghỉ
2. Khám bệnh dịch với tiêm chống ngừaThứ 2 – đồ vật 6: buổi sáng sớm làm việc tự 7 giờ đồng hồ – 11 giờ đồng hồ ; Chiều làm việc 13h – 18 tiếng (chống rất âm cùng đo năng lượng điện tlặng chỉ thao tác mang lại 16 giờ)
Thđọng 7: Sáng thao tác trường đoản cú 7 giờ đồng hồ – 11 giờ đồng hồ ; Chiều làm việc tự 13 giờ – 16 giờ (khôn xiết âm và đo năng lượng điện tyên chỉ thao tác làm việc mang đến 11 giờ)
Chủ nhật: Sáng làm việc tự 7 giờ 30 – 10 tiếng 30 (chỉ thực hiện tiêm ngừa) – Chiều ngủ.
Xem thêm: Bài Văn Tả Người Thân Trong Gia Đình Lớp 5 Hay Nhất, Tả Người Thân Trong Gia Đình Mà Em Yêu Quý
Bảng giá chỉ xét nghiệm trên Viện Pasteur TPTP HCM 2021
KIỂM TRA TỔNG QUÁT | KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU VI A | XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP | |||
Huyết đồ | 70.000 | Ac HAV | 1đôi mươi.000 | T3 | 70.000 |
VS | 30.000 | IgM HAV | 170.000 | T4 | 70.000 |
Đường huyết | 25.000 | KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU VI B | FT3 | 70.000 | |
Cholesterol TP | 25.000 | HBsAg | 80.000 | FT4 | 70.000 |
Chol HDL | 29.000 | Anti HBs | 90.000 | TSH | 70.000 |
Chol LDL | 35.000 | Anti HBc | 120.000 | CHẨN ĐOÁN KÝ SINH TRÙNG | |
Triglyceride | 30.000 | THEO DÕI VIÊM GAN SIÊU VI B | Fasciola hepatica | 75.000 | |
Uree | 25.000 | HBsAg (Đ.lượng) | 425.000 | E.histolytica | 75.000 |
Creatinine | 26.000 | HBeAg | 100.000 | Gnathostoma | 75.000 |
A.Uric. | 25.000 | Anti HBe | 90.000 | Strongyloides | 75.000 |
SGOT, SGPT | 50.000 | DNA-HBV (ĐL.Taqman) | 1.000.000 | Taenia solium | 75.000 |
TPT nước tiểu | 70.000 | HBV – Kháng thuốc | 1.150.000 | Toxocara canis | 75.000 |
Tổng | 440.000 | KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU VI C | Echinococcus | 75.000 | |
KIỂM TRA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG | Anti HCV | 1trăng tròn.000 | Paragonimus | 75.000 | |
HbA1C | 100.000 | RNA-HCV (ĐL.Taqman) | 1.400.000 | Schistosoma | 75.000 |
Đường huyết | 25.000 | Định tysp HCV | 1.150.000 | Trichinella | 75.000 |
Đường niệu | 15.000 | KIỂM TRA BỆNH XÃ HỘI | Ascaris lumbricoide | 75.000 | |
KIỂM TRA ĐIỆN GIẢI ĐỒ | HBsAg | 80.000 | Angiostrongylus | 75.000 | |
Ion Na+, K+. Cl– | 65.000 | Giang mai | 135.000 | Clonorchis Sisnensis | 75.000 |
Ion Ca2+/ máu | 25.000 | HIV | 110.000 | Toxoplasma gondii | 230.000 |
KIỂM TRA THẤP KHỚP | KIỂM TRA THEO DÕI NHIỄM HIV | XÉT NGHIỆM KHÁC | |||
CRP | 60.000 | HIV Western Blot | 1.250.000 | Điện di Hb | 350.000 |
ASO | 65.000 | HIV – PCR | 650.000 | Điện di Protein | 200.000 |
RF | 65.000 | HIV – Định lượng | 455.000 | H.Pylori | 160.000 |
KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN | CD4/CD8 | 350.000 | IgE | 110.000 | |
SGOT, SGPT | 50.000 | HIV – Kháng thuốc | 1.700.000 | Nhóm máu | 70.000 |
GGT | 35.000 | TẦM SOÁT DẤU ẤN UNG THƯ | TS | đôi mươi.000 | |
BilirubinTT,GT | 50.000 | α FP | 90.000 | TCA | 60.000 |
α FP | 90.000 | CEA | 130.000 | TQ | 60.000 |
KIÊM TRA NHIỄM SIÊU VI | PSA | 130.000 | INR (TQ/INR) | 70.000 | |
Dengue | 50.000 | CA 12.5 | 130.000 | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
Varicella Zoster | 100.000 | CA 15.3 | 145.000 | Siêu âm màu (bụng) | 100.000 |
Rubella | 240.000 | CA 19.9 | 130.000 | Siêu âm (đường giáp/ vú) | 100.000 |
EBV | 160.000 | CA 72.4 | 130.000 | Điện tlặng (ECG) | đôi mươi.000 |
CMV | 300.000 | CYFRA 21.1 | 150.000 | ||
HPV Genotype 6/11 | 380.000 | SCC | 160.000 |
Bảng giá bán xét nghiệm trên chưa tính các hình thức thêm vào đó như tổn phí thăm khám, dịch vụ đi kèm, vì vậy hoàn toàn có thể biến hóa chút xíu so với chi phí thực tế.