Nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu xét nghiệm cùng khám chữa của bệnh nhân, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đang ra đời Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Thành Phố Đà Nẵng với chuyển vào hoạt động từ năm 1996 theo quyết định số 387/QĐ-UB.





Bảng giá chỉ dịch vụ y tế trên khám đa khoa như sau:
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
Dịch vụ | Đơn vị | Chi tiêu so với bệnh nhân gồm thẻ BHYT (VNĐ) | Ngân sách BVBD (VNĐ) | Ghi chú |
KHÁM LÂM SÀNG CHUNG – KHÁM CHUYÊN KHOA | ||||
Thực hiện nay khám dịch theo yên cầu của bác sĩ | Lần | 100,000 | ||
Thực hiện khám bệnh dịch một chuyên khoa | Lần | 11,000 | 70,000 | |
Thực hiện làm bệnh lý theo yêu thương cầu | Lần | 35,000 | ||
Bệnh nhân tiến hành hội chẩn liên khoa | Lần | 100,000 | ||
Bệnh nhân thực hiện hội chẩn liên viện đối với ca khó | Lần | 154,000 | 300,000 | |
Bệnh nhân triển khai hội chẩn cùng rất chưng sĩ thường trú trên nhà | Lần | 150,000 | ||
Thực hiện đi khám sức khỏe định kỳ cho những cơ quan đơn vị | Lần | 77,000 | 60,000 | |
Thực hiện nay khám sức khỏe mang đến lái xe, lao động | Lần | 77,000 | 80,000 | |
SIÊU ÂM MÀU | ||||
Bệnh nhân triển khai khôn xiết âm bụng tổng quát | Lần | 26,000 | 120,000 | |
Bệnh nhân triển khai siêu âm bụng kết hợp với rất âm vú | Lần | 200,000 | ||
Bệnh nhân tiến hành hết sức âm tuyến giáp | Lần | 1đôi mươi,000 | ||
Bệnh nhân triển khai khôn cùng âm lần 2 so với vú, tuyến đường giáp với bụng | Lần | 1đôi mươi,000 | ||
Bệnh nhân thực hiện siêu âm đầu dò âm đạo | Lần | 1đôi mươi,000 | ||
Bệnh nhân triển khai cực kỳ âm đầu dò noãn lần 2 | Lần | 100,000 | ||
Bệnh nhân triển khai vô cùng âm hệ niệu | Lần | 1đôi mươi.000 | ||
Bệnh nhân thực hiện hết sức âm Doppler color tim mạch | Lần | 180.000 | ||
Bệnh nhân triển khai vô cùng âm tnhị 3 chiều | Lần | 200,000 | ||
Bệnh nhân triển khai siêu âm mắt | Lần | 100.000 | ||
Bệnh nhân triển khai khôn cùng âm White đen | Lần | 50.000 | ||
Y HỌC DÂN TỘC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||||
Thực hiện tại buôn bản chỉ (ghép chỉ) | Lần | 88,000 | 88,000 | |
Bệnh nhân tiến hành châm với cả các cách thức châm | Lần | 36,000 | 36,000 | |
Thực hiện nay năng lượng điện châm | Lần | 38,000 | 38,000 | |
Thực hiện thủy châm | Lần | 19,000 | 19,000 | Không nói chi phí thuốc |
Bệnh nhân thực hiện phương thức sóng ngắn | Lần | 20,000 | 20,000 | |
Bệnh nhân thực hiện phương thức hồng ngoại | Lần | 17,000 | 17,000 | |
Bệnh nhân thực hiện cách thức năng lượng điện phân | Lần | 18,000 | 18,000 | |
Bệnh nhân triển khai phương thức điện xung | Lần | 19,000 | 19,000 | |
Bệnh nhân thực hiện phương thức tử ngoại | Lần | đôi mươi,000 | trăng tròn,000 | |
Thực hiện tia laze châm | Lần | 47,000 | 47,000 | |
Thực hiện tại massas bnóng huyệt | Lần | 21,000 | 21,000 | |
Thực hiện tập chuyển vận đoạn chi | Lần | 16,000 | 30,000 | 30 phút |
Thực hiện nay tập chuyển vận toàn thân | Lần | 16,000 | 30,000 | 30 phút |
Bệnh nhân thực hiện phương pháp điện từ bỏ trường | Lần | 19,000 | 19,000 | |
Thực hiện khôn cùng âm điều trị | Lần | 30,000 | 30,000 | |
Thực hiện kéo nắn, kéo dãn dài xương cột sống, những khớp | Lần | 20,000 | 30,000 | |
Cứu | Lần | 13,000 | 13,000 | Ngải cứu vãn hoặc túi chườm |
Bó Farafin | Lần | 37,000 | 37,000 | |
Nugabes | Lần | đôi mươi,000 | ||
Tdiệt trị liệu | Lần | 30,000 | ||
Tập dưỡng sinh | Lần | 20,000 | ||
Thực hiện nay tập với cùng một nhiều loại dụng cụ | Lần | trăng tròn,000 | ||
GIƯỜNG BỆNH | ||||
Ngày giường chờ | Ngày | 70,000 | ||
Ngày giường căn bệnh nội y khoa, y khoa ngoại cùng các chăm khoa | Ngày | 50,000 | 300,000 | |
Ngày nệm phòng tiêu chuẩn | Ngày | 200,000 | ||
Công khám chữa hồi sức ngày đầu | Ngày | 200,000 | ||
Công khám chữa hồi mức độ ngày thứ 2 trnghỉ ngơi đi | Ngày | 130,000 | ||
Công điều trị nội, nước ngoài, sản, nhi… | Ngày | 200,000 | ||
Công khám chữa cung cấp cứu vớt đối kháng giản | Ngày | Từ 1đôi mươi,000 mang lại 200,000 | ||
Công điều trị cung cấp cứu vớt nặng | Ngày | 400,000 | Hộ lý cấp 1 |
BẢNG GIÁ PHÒNG CẤP CỨU
Dịch vụ | Đơn vị | giá thành (VNĐ) | Ghi chú |
Khám cung cấp cứu | Lần | 80,000 | |
Công chữa bệnh cung cấp cứu | Lần | 100,000 | Nằm viện 30 phút |
Công điều trị cung cấp sống cứu giúp mức nhẹ | Lần | 120,000 | Nằm viện 30 phút |
Công điều trị cung cấp ngơi nghỉ cứu vãn nấc vừa | Lần | 200,000 | |
Công điều trị cấp sống cứu mức nặng | Lần | Từ 300,000 cho 400,000 | |
Thực hiện súc cọ dạ dày | Lần | 100,000 | |
Thực hiện tại thụt tháo | Lần | 50,000 | |
Thực hiện nay đặt sond tiểu | Lần | 50,000 | |
Thực hiện tại đặt sond dạ dày | Lần | 50,000 | |
Thlàm việc ôxy | Lần | trăng tròn,000 | |
Công tiêm thuốc | Lần | 15,000 | |
Công tiêm thuốc | Lần | 20,000 | Tĩnh mạch |
Thực hiện tại gắng băng dấu thương chiều nhiều năm bên dưới 5 cm | Lần | 25,000 | |
Thực hiện nay nuốm băng vết tmùi hương với chiều lâu năm bên dưới 10 cm | Lần | 35,000 | |
Thực hiện nắm băng lốt tmùi hương cùng với chiều nhiều năm bên trên 15cm mang đến 30 cm | Lần | 70,000 | |
Thực hiện nay chũm băng dấu thương thơm từ 30 cm mang lại bên dưới 50 cm | Lần | 100,000 | |
Thay băng lốt thương cùng với chiều nhiều năm 50cm nhiễm trùng | Lần | 150,000 | |
Thay băng dấu thương thơm với chiều dài từ bỏ 30 cm đến 50 centimet nhiễm trùng | Lần | 125,000 | |
Thay băng dấu thương thơm với chiều lâu năm 30 cm lây nhiễm trùng | Lần | 100,000 | |
Tháo bột so với cột sống, sống lưng, khớp háng, xương đùi, xương chậu | Lần | 100,000 | |
Thực hiện tháo bột khác | Lần | 70,000 | |
Nặn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay | Lần | 250,000 | Chưa kể nẹp |
Nặn, bó bột xương cánh tay | Lần | 200,000 | Chưa đề cập nẹp |
Nặn, bó bột gãy xương cẳng tay | Lần | 250,000 | Chưa nói nẹp |
Nặn, bó bột xương cẳng chân | Lần | 300,000 | Chưa nhắc nẹp |
Thực hiện tại nặn trơ tráo khớp khuỷu chân, khớp cổ chân, khớp gối | Lần | 200,000 | Chưa nhắc nẹp |
Thực hiện tại nặn trơ trọi khớp khuỷu tay, khớp xương đòn | Lần | 250,000 | Chưa nói nẹp |
Thực hiện tại nặn đơn độc khớp vai | Lần | 250,000 | Chưa đề cập dụng cụ |
Thực hiện tại giảm phymosis | Lần | Từ 400,000 cho 600,000 | |
Tháo lồng ruột bởi hơi giỏi baryte | Lần | 500,000 | |
Thực hiện nay chích rạch nhọt, Áp xe bé dại dẫn lưu | Lần | 150,000 | |
Thực hiện tại cắt bỏ những u nhỏ tuổi, sẹo bên trên da | Lần | 250,000 | |
Vết tmùi hương phần mềm bé dại hơn 5cm | Lần | 200,000 | |
Vết thương thơm phần mềm tổn định thuơng nông chiều nhiều năm lớn hơn 10 cm | Lần | 350,000 | |
Vết thương ứng dụng tổn thuơng nông chiều lâu năm nhỏ dại hơn 10 cm | Lần | 300,000 | |
Vết tmùi hương phần mềm tổn thuơng sâu chiều dài lớn hơn 10 cm | Lần | 450,000 | |
Vết thuơng phần mềm tổn thuơng sâu chiều dài bé dại hơn 10 cm | Lần | 400,000 |
Thời gian làm cho việc
Bệnh viện Đa khoa Bình Dân TP Đà Nẵng thao tác 24/24h sinh hoạt toàn bộ các ngày trong tuần.
Thông tin liên hệ
Để đặt định kỳ xét nghiệm và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dân TPhường. Đà Nẵng, người bệnh tương tác với bệnh viện theo thông tin bên dưới đây:
Số năng lượng điện thoại: 0236.3714.030
Cấp cứu 24/24: 0236.3714034 – 0236.3714030
Facebook: https://www.facebook.com/BenhViendakhoaBinhDan/
Đường đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng
Bài viết bên trên sẽ tổng phù hợp một số ban bố về Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Thành Phố Đà Nẵng. Tuy nhiên hầu như đọc tin này chỉ mang tính hóa học tìm hiểu thêm. Bệnh nhân phải liên hệ trực tiếp với cơ sở y tế theo biết tin tương tác bên trên và để được những nhân viên cấp dưới y tế tư vấn với giải đáp ví dụ rộng.