
Bệnh viện Đa khoa Hà Nội thành lập năm 2010, với khẩu hiểu: “Bệnh nhân là trung tâm, chất lượng là hạt nhân, sự hài lòng là tiêu chí”, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại những dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất cho khách hàng. Bệnh viện Đa khoa Hà Nội luôn chú trọng việc xây dựng một môi trường văn hóa dịch vụ y tế khoa học, thân thiện và giàu tính nhân văn. Bên cạnh giỏi chuyên môn, đội ngũ nhân lực luôn được trau dồi các kỹ năng, có thái độ đúng đắn, tôn trọng từng nhu cầu, mong muốn của từng bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa Hà Nội còn hướng tới phát triển dịch vụ khám chữa bệnh ở các nước có nền y khoa tiên tiến. Bệnh viện đã không ngừng mở rộng hợp tác y tế cùng nhiều trung tâm, bệnh viện danh tiếng ở các nước trên thế giới như Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ… mang đến thật nhiều cơ hội điều trị bằng các phương pháp y học hiện đại cho bệnh nhân hiểm nghèo, các bệnh hiếm gặp.
Bạn đang xem: Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội 29 Hàn Thuyên
Chuyên khoa Mắt Nha khoa Mũi Cơ - Xương - Khớp Da - Tóc - Móng Hô hấp Dị ứng Nhi khoa xét nghiệm Đa khoa Y học cổ truyền Răng hàm mặt Họng Tai Lao Phổi Da liễu Ung bướu Tâm thần Tim mạch Sản Khoa phục hồi chức năng Phục hồi chức năng Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Truyền nhiễm Da liễu Sản - phụ khoa Nội tiết Tai Mũi HọngDịch vụ
Thứ Hai – Chủ Nhật: 07h00 – 20h00
Xem thêm: Các Bài Hát Hay Về Tuổi Học Trò Cho Mùa Kỷ Yếu, Những Bài Hát Hay Nhất Về Kỷ Niệm Tuổi Học Trò
Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Nội bao gồm các khoa:
Khoa Nội
Khoa Cận lâm sàng
Khoa Ngoại
Khoa Răng hàm mặt
Khoa tai mũi họng
Khoa Sản phụ
Khoa Nam học
Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
Giá khám
Bảng giá dịch vụ có tại cơ sở:
STT | Tên dịch vụ | Giá BHYT | Giá Yêu Cầu |
1 | Hội chẩn ca bệnh khó | - | 1,250,000 |
2 | Hội chẩn ca bệnh khó | - | 1,000,000 |
3 | Hội chẩn ca bệnh khó | - | 625,000 |
4 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VIP (NAM) | - | 2,571,000 |
5 | Khám sức khỏe 250,000 | ||
6 | Khám sức khỏe | - | 625,000 |
7 | KSKXKLD Đại Nam - Nam | - | 820,000 |
8 | KSKXKLD Đại Nam - Nữ | - | 840,000 |
9 | XKLĐ - Nhật 1 - Nam | - | 820,000 |
10 | XKLĐ - Nhật 1 - Nữ | - | 850,000 |
11 | Khám da liễu (T3-P302) | - | 200,000 |
12 | Khám Răng-Hàm-Mặt (T2-P201) | - | 150,000 |
13 | Khám nội (T3-P301,P302) | - | 200,000 |
14 | Khám mắt (T3-P306) | - | 200,000 |
15 | Khám Tai-Mũi-Họng (T3-P308,P309) | - | 200,000 |
16 | Khám Phụ sản (T3-P311) | - | 200,000 |
17 | XKLD đi Nhật (TMS) - Nữ | - | 590,000 |
18 | XKLĐ đi Nhật (TMS) - Nam | - | 570,000 |
19 | XKLĐ đi Singapore (Nam) | - | 850,000 |
20 | XKLĐ đi Singapore (Nữ) | - | 870,000 |
21 | Gói KSK công ty HINODE (Nam) | - | 500,000 |
22 | Gói KSK công ty HINODE (Nữ) | - | 520,000 |
23 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VIP (NỮ) | - | 3,651,000 |
24 | GÓI KHÁM SẢN PHỤ KHOA | - | 1,425,000 |
25 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE GAN | - | 1,020,000 |
26 | GÓI KHÁM SÀNG LỌC TẦM SOÁT UNG THƯ Ở NỮ GIỚI | - | 2,712,000 |
27 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TIÊU CHUẤN | - | 1,089,000 |
28 | GÓI KHÁM SÀNG LỌC TẦM SOÁT UNG THƯ Ở NAM GIỚI | - | 1,932,000 |
29 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN (NAM) | - | 1,113,000 |
30 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHO CẶP VỢ CHỒNG CHUẨN BỊ MANG THAI (NAM) | - | 2,112,000 |
31 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN (NỮ) | - | 1,233,000 |
32 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO (NAM) | - | 1,791,000 |
33 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO (NỮ) | - | 2,031,000 |
34 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHO CẶP VỢ CHỒNG CHUẨN BỊ MANG THAI (NỮ) | - | 2,997,000 |
35 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE TRẺ EM | - | 1,332,000 |
36 | Gói khám du học Nhật Bản (Nữ) | - | 520,000 |
37 | Gói khám cao đẳng Xây dựng (Nữ) | - | 520,000 |
38 | Gói khám du học Nhật Bản (Nam) | - | 500,000 |
39 | Gói khám cao đẳng Xây dựng (Nam) | - | 500,000 |
40 | GÓI KHÁM SKTQ HỢP TÁC CÙNG GIANG BẢO HIỂM (NAM) | - | 1,146,000 |
41 | GÓI KHÁM SKTQ HỢP TÁC CÙNG GIANG BẢO HIỂM (NỮ) | - | 1,296,000 |
42 | Gói Khám sức khỏe XKLĐ Nhật Bản Công ty CIPCO (Gói nam) | - | 500,000 |
43 | Gói Khám sức khỏe XKLĐ Nhật Bản Công ty CIPCO (Gói nữ) | - | 520,000 |
44 | Khám Ung Bướu | - | 200,000 |
45 | Khám Ung bướu | 35,000 | 200,000 |
46 | Khám Ung bướu | 35,000 | 250,000 |
47 | Khám Ngoại | 35,000 | 200,000 |
48 | Khám Phụ sản | 35,000 | 220,000 |
49 | Khám bệnh | - | 625,000 |
50 | Khám Phụ sản | 35,000 | 200,000 |
51 | Khám bệnh | - | 350,000 |
52 | Khám bệnh | - | 250,000 |
53 | Khám Nội | 35,000 | 200,000 |
54 | Khám Mắt | 35,000 | 200,000 |
55 | Khám Răng hàm mặt | 35,000 | 150,000 |
56 | Khám ngoại | 35,000 | 300,000 |
57 | Khám Tai mũi họng | 35,000 | 100,000 |
58 | Khám bệnh (Ruj) | - | 1,000,000 |
59 | Khám mắt | ||
- | 150,000 |
Bệnh viện được thiết kế theo tiêu chuẩn của Bệnh viện quốc tế với trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Hà Nội còn quy tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, luôn hết lòng vì người bệnh. Tại Bệnh viện Hà Nội, hầu hết các thiết bị đều được nhập khẩu từ những nước đi đầu về kĩ thuật như Mĩ, Nhật Bản, Đức,… Có thể kể đến một số máy móc hiện có tại bệnh viện như: Dàn máy phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu Kalstobe của Đức, Máy X-Quang Shimazu cao tần cho hình ảnh đẹp, độ chính xác cao, Máy chụp vú Lorad của Mỹ cho phép chẩn đoán khối u, giúp phát hiện sớm ung thư vú ở giai đoạn đầu, Máy siêu âm 4D Medison…vv phục vụ công tác khám và chữa bệnh tại cơ sở.