DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
Mã trường: TCT; Tổng tiêu chí tuyển sinh: 6.860(Nhấp vào những tên ngành giúp thấy báo cáo ra mắt về ngành)
1. Chương thơm trình tiên tiến (CTTT), công tác chất lượng cao (CLC)
tt | Mã ngành | Tên ngành, học tập phí | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | Điểm trúng tuyển năm 2020 | |||
Chỉ tiêu | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Tổ hợp | Học bạ | Điểm thi | |||
1 | 7420201T | Công nghệ sinch học (CTTT) 2,2 lần khoản học phí CTĐT đại trà | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 19,50 | 16,00 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng tbỏ sản (CTTT) 2,gấp đôi chi phí khóa học CTĐT đại trà | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ chuyên môn hóa học (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 16,00 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,75 | 15,25 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) 30 triệu đồng/năm học | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 19,75 | 15,00 |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | ||
7 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 21,00 | 21,00 | ||
8 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) 30 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 22,25 | trăng tròn,00 | ||
9 | 7340120C | Kinch donước anh tế (CLC) 30 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 24,00 | 23,00 | ||
10 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) 30 triệu đồng/năm | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 | 23,00 | đôi mươi,50 |
2. Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện đại trà
tt | Mã ngành | Tên ngành (siêng ngành - giả dụ có) | Chỉ tiêu | Mã tổ hòa hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển năm 20đôi mươi (Học bạ) | Điểm trúng tuyển chọn năm 20trăng tròn (Điểm thi) |
| Các ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên (chỉ xét tuyển theo cách tiến hành 1, 2 và 4) | |||||
1 | 7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 25,00 | 22,25 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 22,75 | 21,00 |
3 | 7140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 19,50 | 17,50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 26,50 | 24,00 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 20,50 | 18,50 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 21,00 | 18,50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 22,75 | 22,25 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 24,00 | 18,50 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 23,75 | 22,50 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 | 24,25 | 19,00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 | 21,00 | 22,25 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14. D15 | 26,00 | 23,75 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 | 23,00 | 18,50 |
| Kỹ thuật cùng technology (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6) | |||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, A01, B00, D07 | 22,25 | 19,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật đồ liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 100 | A00, A01, D01 | 25,00 | 22,50 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, bao gồm 2 chăm ngành: - Cơ khí chế tạo lắp thêm - Cơ khí Ô sơn. Bạn đang xem: Các Ngành Đại Học Cần Thơ | 180 | A00, A01 | 25,25 | 23,25 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | A00, A01 | 24,00 | 21,50 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa | 90 | A00, A01 | 25,00 | 21,50 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 80 | A00, A01 | trăng tròn,00 | 16,50 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 200 | A00, A01 | 24,50 | 21,00 |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 40 | A00, A01 | 19,50 | 15,00 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật kiến thiết công trình xây dựng giao thông | 40 | A00, A01 | 19,50 | 15,00 |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | A00, A01, D07 | 23,50 | 20,00 |
| Máy tính cùng technology thông tin (xét tuyển chọn theo cách làm 1, 2, 3 và 6) | |||||
25 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | 80 | A00, A01 | 24,00 | 21,00 |
26 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 70 | A00, A01 | 21,00 | 16,50 |
27 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 70 | A00, A01 | đôi mươi,00 | 16,50 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 120 | A00, A01 | 25,50 | 22,50 |
29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 70 | A00, A01 | 21,00 | 19,00 |
30 | 7480201 | Công nghệ báo cáo, bao gồm 2 chăm ngành: - Công nghệ thông tin - Tin học tập ứng dụng | 140 | A00, A01 | 27,50 | 24,25 |
31 | 7480201H | Công nghệ báo cáo – học tập trên khu Hòa An | 40 | A00, A01 | 19,50 | 18,00 |
| Kinch tế, marketing và quản lý - điều khoản (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6) | |||||
32 | 7340301 | Kế toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,00 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | 50 | A00, A01, C02, D01 | 26,00 | 24,00 |
34 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 50 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 24,75 |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 25,25 |
36 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tập trên khu Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | đôi mươi,00 | 22,75 |
37 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 | 27,25 | 24,25 |
38 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,75 | 25,00 |
39 | 7340121 | Kinch doanh thương thơm mại | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,00 | 24,75 |
40 | 7620114H | Kinc doanh NNTT – học tập tại khu Hòa An | 80 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 15,00 |
41 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
42 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | 60 | A00, A01, C02, D01 | 23,00 | 22,50 |
43 | 7620115H | Kinc tế nông nghiệp trồng trọt – học tập tại quần thể Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 15,75 |
44 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 60 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 21,50 |
45 | 7310101 | Kinc tế | 60 | A00, A01, C02, D01 | 26,75 | 24,50 |
46 | 7380101 | Luật, có 3 chăm ngành: - Luật Hành chính - Luật Tư pháp - Luật Thương thơm mại | 200 | A00, C00, D01, D03 | 26,25 | 24,50 |
47 | 7380101H | Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) – học trên quần thể Hòa An | 40 | A00, C00, D01, D03 | 21,50 | 22,50 |
| Nông lâm nghiệp, Tbỏ sản, Chế phát triển thành, Chăn uống nuôi, Thú y, Môi ngôi trường cùng tài nguyên (xét tuyển chọn theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | |||||
48 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 170 | A00, A01, B00, D07 | 26,50 | 23,50 |
49 | 7540105 | Công nghệ sản xuất tdiệt sản | 120 | A00, A01, B00, D07 | 22,00 | 17,00 |
50 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
51 | 7620105 | Chăn nuôi | 100 | A00, A02, B00, B08 | 19,50 | 15,00 |
52 | 7640101 | Thú y | 120 | B00, A02, D07, B08 | 26,00 | 22,25 |
53 | 7620110 | Khoa học tập cây cỏ, bao gồm 2 chuyên ngành: - Khoa học cây cỏ. - Nông nghiệp công nghệ cao. | 120 | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
54 | 7620109 | Nông học | 60 | B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
55 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 140 | B00, B08, D07 | 20,00 | 16,00 |
56 | 7440301 | Khoa học môi trường thiên nhiên | 80 | A00, A02, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
57 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 18,00 |
58 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 60 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
59 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | 90 | A00, A01, B00, D07 | trăng tròn,50 | 18,00 |
60 | 7620113 | Công nghệ rau củ quả cùng chình ảnh quan | 40 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
61 | 7620103 | Khoa học khu đất (siêng ngành Quản lý khu đất và technology phân bón) | 40 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
62 | 7620301 | Nuôi tLong tdiệt sản | 200 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 16,00 |
63 | 7620302 | Bệnh học tập tdiệt sản | 60 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
64 | 7620305 | Quản lý tbỏ sản | 60 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
| Khoa học sự sống - Khoa học thoải mái và tự nhiên - Hóa dược (xét tuyển theo cách tiến hành 1, 2, 3 cùng 6) | |||||
65 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | 50 | A00, A01, B00 | 19,50 | 15,00 |
66 | 7420101 | Sinh học | 70 | A02, B00, B03, B08 | 19,50 | 15,00 |
67 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 | 19,50 | 15,00 |
68 | 7720203 | Hóa dược | 80 | A00, B00, C02, D07 | 27,75 | 24,75 |
69 | 7420203 | Sinc học ứng dụng | 70 | A00, A01, B00, B08 | 19,50 | 15,00 |
70 | 7420201 | Công nghệ sinc học | 200 | A00, B00, B08, D07 | 24,00 | 21,00 |
71 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 50 | A00, A01, A02, C01 | 19,50 | 15,00 |
| Ngôn ngữ cùng văn hóa nước ngoài - Xă hội nhân văn uống (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6) | |||||
72 | 7229030 | Văn uống học | 80 | C00, d01, D14, D15 | 23,75 | 22,00 |
73 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 80 | C00, D01, D14, D15 | 26,25 | 24,50 |
74 | 7310630H | Việt phái nam học (siêng ngành Hướng dẫn viên du lịch) – học tập trên khu vực Hòa An | 40 | C00, D01, D14, D15 | 21,50 | 22,50 |
75 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, gồm 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh. - Phiên dịch-Biên dịch giờ Anh. Xem thêm: KháM Phá Thông Tin Về Cách Sắp Xếp Đội Hình Trong Fifa Online 3 Hiệu Quả Nhất | 100 | D01, D14, D15 | 26,75 | 24,50 |
76 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học trên Khu Hòa An | 40 | D01, D14, D15 | 21,75 | 22,25 |
77 | 7220203 | Ngôn ngữ pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 | 19,50 | 17,00 |
78 | 7320201 | Thông tin – thỏng viện | 40 | A01, D01, D03, D29 | 19,50 | 18,50 |
79 | 7229001 | Triết học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 19,50 | 22,00 |
80 | 7310201 | Chính trị học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 24,00 | 24,00 |
81 | 7310301 | Xă hội học | 60 | A01, C00, C19, D01 | 25,00 | 24,00 |
Ghi chú:
1. Mã tổ hợp: A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Tiếng Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; B03: Toán-Văn-Sinh; B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Toán-Văn-Lý; C02: Toán-Văn-Hóa; C04: Toán-Văn-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp; D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; T01: Toán-Văn-Năng khiếu; T06: Toán-Hóa-Năng năng khiếu.
2. Các mã ngành tuyển sinch học tập tại khu vực Hòa An
- Khu Hòa An là một trong các đại lý huấn luyện của Trường ĐHCT, trưng bày tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị trấn Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (biện pháp TP. Cần Thơ 45 km)
- Sinc viên học tập trên Khu Hòa An là sinh viên đại học bao gồm quy của Trường ĐHCT (bởi vì Khoa Phát triển Nông làng cai quản lý). Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện, giáo viên, ĐK tiếp thu kiến thức, tiền học phí, chế độ chính sách với bằng cung cấp trọn vẹn y hệt như sinc viên học tại Cần Thơ. Lúc trúng tuyển chọn, các sinh viên này vẫn học năm trước tiên với năm trang bị tứ tại Cần Thơ, những năm còn sót lại học trên Khu Hòa An.
- Ký túc xá trên khu Hòa An: 450 chỗ.
Đối với những ngành bao gồm tự 2 siêng ngành trlàm việc lên: thí sinch ĐK tuyển sinch theo ngành, sau khi trúng tuyển với nhập học, thí sinc được ĐK chọn 01 siêng ngành theo học tập.