Bảng giá bán đi khám chữa bệnh trên Bệnh viện phú sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng cùng với các mức chi phí dịch vụ như: Khám lâm sàng chung; xét nghiệm siêng khoa 15.000đ, Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu 523.000đ, chụp tử cung-vòi trứng thông qua số hóa 234.000đ,... cụ thể tìm hiểu thêm dưới.Mới đây, cơ sở y tế phụ sản – nhi TP. Đà Nẵng vừa giới thiệu khoa Hiếm Muộn, đây hoàn toàn có thể được xem như là một vết mốc quan trọng vào...
Bạn đang xem: Chi Phí Sinh Ở Bệnh Viện 600 Giường Đà Nẵng
cũng có thể bạn quan lại tâm:
Bảng giá khám chữa trị bệnh tại Bệnh viện phụ sản – nhi TP Đà Nẵng cùng với những mức ngân sách hình thức như: Khám lâm sàng chung; đi khám siêng khoa 15.000đ, Siêu âm Doppler màu tim/huyết mạch 523.000đ, chụp tử cung-vòi vĩnh trứng ngay số hóa 234.000đ,… chi tiết xem thêm bên dưới.
Mới phía trên, bệnh viện phụ sản – nhi TP Đà Nẵng vừa giới thiệu khoa Hiếm Muộn, đây rất có thể được xem như là một dấu mốc quan trọng đặc biệt vào việc trở nên tân tiến của cơ sở y tế. Với nghệ thuật thường xuyên được trau xanh dồi cùng cập nhật, cùng rất đó là trang đồ vật tiến bộ chắc chắn đang đáp ứng hầu như nhu cầu tưởng chừng như cạnh tranh tốt nhất của tín đồ dân TPhường. Đà Nẵng.

Mục lục
Địa chỉ Bệnh viện phú sản – nhi Đà Nẵng
Chỉ với 18 khoa cơ bạn dạng trường đoản cú dịp Thành lập cho đến lúc này, cơ sở y tế prúc sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng đã phát triển đội hình y bác sĩ lên tới mức 1030 fan ở trong 38 khoa với 1 trung trung ương thuộc cơ sở y tế.
Thời gian có tác dụng việc Bệnh viện phú sản – nhi Đà Nẵng
Giờ thao tác hàng tuần tại Bệnh viện prúc sản – nhi Đà Nẵng:
+ Cấp cứu giúp 24/24
+ Khám chữa dịch từ thứ hai mang đến sản phẩm 7:
– Sáng 7g30 đến 11g30
– Chiều 13g00 đến 17g00
+ Chủ nhật : 7g30 đến 11h30
* Lưu ý: Thứ 7 xét nghiệm bệnh tại tầng 2 (vẫn thừa kế chế độ BHXH theo quy định)
Bảng giá bán khám trị căn bệnh tại Bệnh viện phú sản – nhi Đà Nẵng 2021
Stt | Danh mục hình thức dịch vụ xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh | Giá (Đồng) |
KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | ||
1 | Khám lâm sàng chung; xét nghiệm chuyên khoa | 15.000 |
2 | Khám, cấp chứng từ triệu chứng thương, thẩm định y học (không nói xét nghiệm, X-quang) | 77.000 |
3 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, thăm khám sức khỏe chu kỳ (không nhắc xét nghiệm, X-quang) | 77.000 |
4 | Khám sức mạnh trọn vẹn cho tất cả những người đi xuất khẩu lao động | 231.000 |
GIƯỜNG BỆNH /MỘT NGÀY | ||
1 | Ngày điều trị Hồi mức độ lành mạnh và tích cực (ICU)(chưa bao gồm chi phí thứ thsống giả dụ có) | 257.000 |
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cho cứu vãn (Chưa bao gồm chi phí sử dụng lắp thêm thlàm việc giả dụ có) | 115.000 |
3 | Ngày chóng bệnh dịch nội khoa: | |
Loại 1: Các khoa: Truyền lây truyền, Hô hấp, Huyết học tập, Ung thỏng, Tim mạch, Thần tởm, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; | 61.000 | |
Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phú -Sản ko phẫu thuật. Xem thêm: Giảm Cân Thành Công Nhờ Low Carb, Lý Do Bạn Áp Dụng Low Carb Không Thành Công | 53.000 | |
Loại 3: Các khoa: YHDT, khôi phục chức năng | 38.000 | |
4 | Ngày chóng căn bệnh ngoại khoa; bỏng: | |
Loại 1: Sau những mổ xoang các loại sệt biệt; Bỏng độ 3-4 bên trên 70% diện tích S cơ thể | 111.000 | |
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ25 -70% diện tích S cơ thể; | 92.000 | |
Loại 3: Sau các phẫu thuật mổ xoang nhiều loại 2; Bỏng độ 2 bên trên 30% diện tích S cơ thể, Bỏng độ 3-4 bên dưới 25% diện tích S cơ thể | 73.000 | |
Loại 4: Sau các phẫu thuật mổ xoang nhiều loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 bên dưới 30% diện tích cơ thể | 57.000 | |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
1 | Siêu âm | 26.000 |
2 | Siêu âm Doppler color tim/huyết mạch qua thực quản | 523.000 |
3 | Chụp X-quang Khớp thái dương-hàm | 27.000 |
4 | Chụp X-quang đãng ổ răng | 27.000 |
5 | Chụp CT Scanner đến 32 hàng (không bao hàm dung dịch cảnquang) | 500.000 |
6 | Chụp CT Scanner mang lại 32 dãy (bao gồm cả thuốc cảnquang) | 870.000 |
7 | Chụp X-quang đãng số hoá 1 phim | 58.000 |
8 | Chụp X-quang đãng số hóa 2 phim | 63.000 |
9 | Chụp tử cung-vòi trứng thông qua số hóa | 234.000 |
10 | Chụp hệ tiết niệu gồm tiêm thuốc cản quang (UIV) số hoá | 358.000 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
1 | Điện trọng tâm đồ | 26.000 |
2 | Điện óc đồ | 46.000 |
XÉT NGHIỆM | ||
Xét nghiệm Huyết học – Miễn dịch | ||
1 | Thể tích khối hồng huyết cầu (Hematocrit) | 11.000 |
2 | Định nhóm tiết hệ ABO, Rh(D) bên trên trang bị từ động | 25.000 |
3 | Định nhóm máu hệ ABO bên trên thẻ định nhóm máu (đang có sẵn ngày tiết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, kân hận hồng huyết cầu, bạch cầu | 44.000 |
4 | Định team máu hệ ABO bên trên thẻ định nhóm huyết (đã gồm sẵn ngày tiết thanh hao mẫu) để truyền chế phđộ ẩm tè cầu hoặc huyết tương | 26.000 |
5 | Tìm tế bào Hargraves | 43.000 |
6 | Thời gian máu rã (phương pháp Duke) | 8.000 |
7 | Co viên tiết đông | 10.000 |
8 | Thời gian Howell | 20.000 |
9 | Định lượng Fibrinoren bằng phương thức trực tiếp | 69.000 |
10 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy cung cấp tự động hóa, trường đoản cú động | 42.000 |
11 | Điện giải thiết bị (Na+, K+, CL +) | 29.000 |
12 | Định lượng Ca++ máu | 19.000 |
13 | Đinc lượng Sắt ngày tiết tkhô cứng hoặc Mg ++ huyết thanh | 32.000 |
14 | Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc thẳng hoặc loại gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 19.000 |
15 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL – cholestrol | 22.000 |
16 | Nghiệm pháp Coombs con gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các pmùi hương pháp: ống thử, Gelcard/ Scangel); | 53.000 |
17 | Định đội ngày tiết hệ ABO, Rh(D) bởi cách thức gelcard/Scangel | 66.000 |
Xét nghiệm huyết học khác | ||
18 | Pro-calcitonin | 231.000 |
19 | Đường máu mao mạch | 16.000 |
20 | Định đội máu hệ ABO bằng thẻ định team máu | 53.000 |
Thời gian ngày tiết rã (phương pháp Ivy) | 32.000 | |
Xét nghiệm sinch hóa máu | ||
1 | Testosteron | 66.000 |
2 | HbA1C | 72.000 |
3 | Điện di miễn kháng huyết thanh | 673.000 |
4 | Điện di protein ngày tiết thanh | 227.000 |
Xét nghiệm sinch hóa nước tiểu | ||
1 | Điện giải đồ vật ( Na, K, Cl) niệu | 33.000 |
2 | Amylase niệu | 29.000 |
3 | Xác định Gonadotrophin nhằm chẩn đoán tnhị nghén bằng phương thức hóa học-miễn dịch | trăng tròn.000 |
Xét nghiệm phân | ||
1 | Soi thẳng tra cứu hồng cầu, bạch cầu trong phân | 24.000 |
Xét nghiệm những hóa học dịch không giống của khung người (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tyên, màng bụng, tinch dịch, phát âm đạo…) | ||
Vi sinch | ||
1 | Soi tươi tìm kiếm ký sinch trùng (đường tiêu hóa, ngoài đường ruột) | 26.000 |
2 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen) | 43.000 |
3 | Kháng sinh đồ | 127.000 |
4 | Nuôi cấy định danh vi trùng bằng cách thức thông thường | 154.000 |
5 | Nuôi ghép và định danh nnóng bằng phương thức thông thường | 154.000 |
6 | Anti-HBs định lượng | 75.000 |
Tế bào | ||
7 | Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tyên ổn, khớp…) | 43.000 |
Xét nghiệm phẫu thuật bệnh lý | ||
1 | Xét nghiệm với chẩn đân oán mô bệnh học bằng phương thức nhuộm Hemtoxylin Eosin | 157.000 |
2 | Xét nghiệm cùng chẩn đân oán tế bào căn bệnh học tập bởi phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide – Siff) | 188.000 |
3 | Xét nghiệm với chẩn đoán mô bệnh học bởi phương thức nhuộm Giem sa | 134.000 |
4 | Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học tập bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou | 177.000 |
5 | Xét nghiệm và chẩn đân oán hoá tế bào miễn dịch cho 1 dấu ấn (Marker) | 223.000 |
6 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm cùng chẩn đân oán tế bào học | 80.000 |
7 | Xét nghiệm với chẩn đoán thù tế bào học tập qua chọc hút ít tế bào bằng kyên ổn nhỏ tuổi (FNA) | 130.000 |
Xét nghiệm độc hóa học | ||
1 | Định lượng cung cấp NH3 trong máu | 130.000 |
THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, KỸ THUẬT NỘI SOI | ||
1 | Chọc tập hút ít hạch hoặc u | 44.000 |
2 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 74.000 |
3 | Nội soi ổ bụng | 442.000 |
4 | Nội soi phế truất cai quản ống mềm tạo tê | 442.000 |
5 | Dẫn giữ màng phổi tối thiểu | 385.000 |
6 | Đặt ống thông tĩnh mạch máu bởi Catheter 2 nòng | 793.000 |
7 | Thở thứ (0một ngày điều trị) | 323.000 |
8 | Đặt vận khí quản | 319.000 |
9 | Chọc tập hút hạch (hoặc u) dưới giải đáp của rất âm | 61.000 |
CÁC TIỂU PHẪU, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||
Ngoại khoa | ||
1 | Vết tmùi hương ứng dụng tổn thương nông chiều dài> l0cm | 154.000 |
3 | Cắt quăng quật hầu như u bé dại, cyst, sẹo của da, tổ chức triển khai bên dưới da | 138.000 |
4 | Chích rạch nhọt, Apxe pháo nhỏ dại dẫn lưu | 80.000 |
Sản Prúc khoa | ||
1 | Hút buồng tử cung bởi vì rong kinh rong huyết | 80.000 |
2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 188.000 |
3 | Đỡ đẻ thường xuyên ngôi chỏm | 404.000 |
4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 446.000 |
5 | Đỡ đẻ từ bỏ sinch đôi trsinh hoạt lên | 492.000 |
6 | Forceps hoặc Giác hút ít sản khoa | 408.000 |
7 | Soi cổ tử cung | 38.000 |
8 | Soi ối | 28.000 |
9 | Điều trị tổn định tmùi hương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 46.000 |
10 | Chích apxe tuyến vú | 92.000 |
11 | Xoắn hoặc giảm bỏ polype cửa mình, âm đạo, cổ tử cung | 165.000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.193.000 |
13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ hai trlàm việc lên | 1.232.000 |
14 | Lọc, cọ, bơm tinch trùng vào buồng tử cung (IUI) | 462.000 |
15 | Phá tnhì cho đến khi kết thúc 7 tuần bởi thuốc | 119.000 |
16 | Phá thai trường đoản cú 13 tuần mang lại 22 tuần bởi thuốc | 331.000 |
Mắt | ||
1 | Soi lòng mắt | 16.000 |
2 | Chích chắp/ lẹo | 33.000 |
Tai – Mũi – Họng | ||
1 | Trích rạch apxe pháo Amiđan (tạo tê) | 100.000 |
2 | Trích rạch apxe pháo thành sau họng (khiến tê) | 100.000 |
3 | Lấy dị đồ tai quanh đó đối chọi giản | 57.000 |
4 | Lấy dị đồ trong mũi không khiến mê | 96.000 |
5 | Nạo VA tạo mê | 373.000 |
6 | Trích rạch apxe thành sau họng (khiến mê) | 438.000 |
7 | Cắt Amiđan (tạo mê) | 508.000 |
8 | Cắt Amiđan dùng Comblator (khiến mê) | 1.486.000 |
9 | Lấy dị đồ tai ko kể bên dưới kính hiển vi (khiến mê) | 365.000 |
PHẨU THUẬT | ||
Tiết niệu sinc dục | ||
1 | Phẫu thuật giảm tổng thể thận với niệu quản | 2.5đôi mươi.000 |
2 | Phẫu thuật cắt u thận lành | 2.520.000 |
3 | Phẫu thuật nối niệu cai quản – đài thận | 2.520.000 |
4 | Phẫu thuật lổ tè rẻ, tạo hình một thì | 2.5đôi mươi.000 |
5 | Phẫu thuật cắt thận 1-1 thuần | 2.5đôi mươi.000 |
6 | Phẫu thuật giảm nối niệu quản lí. | 2.520.000 |
Ngoại Tiêu hóa – Tổng hợp | ||
1 | Phẫu thuật bay vị bẹn thắt | 1.400.000 |
2 | Dẫn lưu lại áp xe ruột thừa | 1.400.000 |
3 | Phẫu thuật bay vị bẹn một bên ( hoặc nhì bên) tốt thành bụng, thoát hương vị bùi bùi, rốn: tái sinh sản thành bụng | 1.400.000 |
4 | Khâu lại domain authority dấu phẫu thuật mổ xoang, sau lây lan khuẩn | 1.200.000 |
Thần gớm sọ não | ||
1 | Phẫu thuật vét hạch đái size qua nội soi | 2.5đôi mươi.000 |
2 | Khâu cầm và không để mất máu gan với dẫn lưu lại ổ bụng vì chưng ung thư gan vỡ | 2.5trăng tròn.000 |
Phẫu thuật Nội soi ngoại khoa | ||
1 | Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinch qua nội soi. | 3.500.000 |
2 | Phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi (chưa bao hàm dao hết sức âm phẫu thuật nôi soi, súng Echelon Flex 60, băng đạn ) | 2.5đôi mươi.000 |
Phẫu thuật Tai mũi họng | ||
1 | Phẫu thuật mặt đường rò bẩm sinh sát móng | 2.5đôi mươi.000 |
Phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng | ||
1 | Phẫu thuật mũi xoang qua nội soi | 2.5trăng tròn.000 |
2 | Phẫu thuật giảm u nrúc tai-mũi-họng qua nội soi | 2.520.000 |
CÁC LOẠI PHẪU THUẬT CHUNG | ||
1 | Phẫu thuật nhiều loại đặc biệt | 3.500.000 |
2 | Phẫu thuật nhiều loại 1 | 2.520.000 |
3 | Phẫu thuật nhiều loại 2 | 1.400.000 |
4 | Phẫu thuật loại 3 | 1.200.000 |
Bệnh viện Prúc sản Nhi TPhường. Đà Nẵng có tốt không?
Bệnh viện Prúc sản – nhi Thành Phố Đà Nẵng (còn được gọi là khám đa khoa 600 giường) là khám đa khoa siêng khoa sản – nhi đầu ngành của khoanh vùng miền Trung – Tây Nguim được phần đông những bà bầu thai ở TP Đà Nẵng tín nhiệm và lựa chọn có tác dụng khu vực thừa cạn cho bạn.Các chưng sĩ trên cơ sở y tế được cử tới trường trong với ko kể nước, sẵn sàng tiến hành các ca sinc cực nhọc, tăng tốc tỉ trọng sinh em nhỏ xíu trẻ khỏe. Trong sau này ngay gần, khám đa khoa sẽ được liên tục đầu tư chi tiêu, không ngừng mở rộng lên quy mô 1.000 chóng, cùng rất nhiều dự án công trình cải thiện chất lượng thăm khám, trị bệnh dịch.
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng sản phẩm công nghệ cơ sở vật dụng chất tiến bộ tiến bộ, hầu như phần lớn được nhập trường đoản cú các nước có nền y khoa tiên tiến nhỏng Đức, Pháp, Anh,…
Bệnh viện Phú sản – nhi Đà Nẵng được sản phẩm trang thứ chuyên môn tiên tiến trong việc: nội soi bóc nhân xơ tử cung, nội soi phẫu thuật vòi vĩnh trứng, nội soi cắt phòng tử cung… Đây cũng chính là vị trí đem lại giờ đồng hồ cười cợt, niềm hạnh phúc cho những cặp vk ck hiếm muộn cùng với đơn vị cung cấp tạo thành, thụ tinh nhân tạo… Lúc này, khoa hi hữu muộn của khám đa khoa Phú sản – nhi TP Đà Nẵng là một trong những đơn vị cung cấp tạo thành số 1 toàn quốc và lớn nhất Quanh Vùng miền Trung.