Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn
Lọc tin: Tất cả | Thông tin cổ đông | Kết quả gớm doanhgiao hoán cổ phiếu | Ttuyệt đổi Nhân sự | KhácĐược Thành lập từ năm 1992,chúng tôi Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Dầu khí TPhường. Sài Gòn (SPSC), trước đây là một đơn vị chức năng member của Tổng Công ty Thương thơm mại Thành Phố Sài Gòn, hỗ trợ các hình thức dịch vụ du ngoạn, nhà đất, tiếp thị, môi giới bài toán làm, xuất khẩu lao đụng. Shop chúng tôi hoạt động trên địa phận đô thị TP HCM với những thức giấc phía Nam cùng với vốn điều lệ là 30 tỷ việt nam đồng. Năm 2014, tổng lệch giá của bạn đạt 196,35 tỷ VNĐ, tăng 18,5%, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9 tỷ việt nam đồng, tăng 81,6% đối với năm 2013.
Sàn giao dịch | Nhóm ngành | |
OTC : SPS | Vận cài đặt hành khách & Du lịch | |
KLCPhường vẫn niêm yết | KLCPhường vẫn lưu giữ hành | Vốn hóa thị trường |
0 | 3,000,000 | 0 |
Đại hội Đồng Cổ đông
Lấy chủ ý cổ đông bằng vnạp năng lượng bản
Trả cổ tức bởi tiền mặt
Lấy chủ kiến cổ đông bởi văn bản
Xem thêm: Những Bức Thư Chia Tay Hay Nhất 2020, Những Bức Thư Tình Hay Nhất
Đại hội Đồng Cổ đông
cửa hàng Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ dầu khí Thành Phố Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường xuyên niên năm 2016:Ngày thanh toán giao dịch không tận hưởng quyền: 08...
BLN | UPCOM | 1.2 0.0 (0.0%) | 0.3 | 3.8 |
BSG | UPCOM | 10.4 0.1 (1.0%) | -0.6 | -16.5 |
BTV | UPCOM | đôi mươi.0 0.0 (0.0%) | 0.5 | 42.0 |
CTC | HNX | 3.7 0.0 (0.0%) | 0.1 | 45.5 |
CXH | UPCOM | 8.0 1.0 (14.3%) | 0.4 | 21.3 |
DAR | UPCOM | 6.0 0.0 (0.0%) | 3.3 | 1.8 |
DBH | UPCOM | 10.0 0.6 (6.4%) | 0.4 | 27.7 |
DLT | UPCOM | 11.0 0.0 (0.0%) | 3.8 | 2.9 |
DSP | UPCOM | 14.9 0.7 (4.9%) | 0.6 | 26.3 |
FDT | HNX | 38.8 0.0 (0.0%) | 2.5 | 15.7 |
HHG | HNX | 1.4 0.0 (0.0%) | 0.0 | 34.7 |
HNT | UPCOM | 4.1 0.2 (5.1%) | 0.4 | 11.5 |
HOT | HSX | 50.9 0.0 (0.0%) | 2.5 | 20.7 |
HRT | UPCOM | 3.4 0.5 (12.8%) | 0.0 | 95.8 |
KTC | HNX | 0.0 0.0 (0%) | 1.0 | 0.0 |
MAS | HNX | 48.0 0.0 (0.0%) | 3.5 | 13.8 |
MLN | UPCOM | 2.3 0.3 (15.0%) | 0.8 | 2.8 |
MNC | HNX | 3.9 0.0 (0.0%) | 0.5 | 8.2 |
NWT | UPCOM | 6.0 0.4 (7.1%) | 0.2 | 29.0 |
PDC | HNX | 4.8 0.0 (0.0%) | 0.1 | 75.2 |
Đối tác arch-art-bg.com





iOSAndroid
tin tức tòa soạn|
Hội đồng chuyên gia|
CLUB BizTALK|
arch-art-bg.com tuyển chọn dụng|
Gửi tin mang lại arch-art-bg.com|
Tải báo giáLiên hệ quảng cáo: cửa hàng Truyền thông Quốc tế (DIGINEWS)Điện thoại: (84-24) 3795 7146 Trụ sở: Tầng 3 tòa đơn vị FLC Landmark Tower,mặt đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà NộiE-mail: nhung.vth

Nhịp sinh sống doanh nghiệp