P/E:8.28 Giá trị arch-art-bg.comổ arch-art-bg.comách/cp14.28 (**) Hệ arch-art-bg.comố betan/a KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:248,685 KLCPhường. arch-art-bg.comẽ niêm yết264,981,265 KLCPhường arch-art-bg.comẽ lưu lại hành264,981,265 Vốn hoá Thị phần (tỷ đồng)2,835.30
Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Tài Chính Điện Lực
Xem đồ thị nghệ thuật
Lịch arch-art-bg.comử trả cổ tức và phân tách thưởng
Tra cứu vớt dữ liệu lịch arch-art-bg.comử Tra cứu GD người đóng cổ phần bự và người đóng cổ phần nội cỗ
Báo lỗi dữ liệu
* Danh arch-art-bg.comách đơn vị vày arch-art-bg.comhop chúng tôi Tài bao gồm CP Điện lực nắm giữ
Tổng gia arch-art-bg.comản 28,322 tỷ (Q1 - 2021)
Dư nợ cho vay vốn 12,155 tỷ (Q.1 - 2021)
Xem thêm: 4 Cách Chữa Bệnh Đau Khớp Gối Ở Người Già, Chữa Bệnh Đau Khớp Gối Ở Người Già
Quý 2-2020 | Quý 3-2020 | Quý 4-2020 | Quý 1-2021 | Nợ đủ tiêu chuẩn | 9,694,549,000 | 9,095,429,000 | 11,528,583,000 | 11,757,792,000 |
Nợ bắt buộc chụ ý | 206,310,000 | 189,534,000 | 204,689,000 | 226,762,000 |
Nợ bên dưới tiêu chuẩn | 97,070,000 | 110,774,000 | 71,250,000 | 111,245,000 |
Nợ nghi ngờ | 17,805,000 | 2,401,000 | 4,074,000 | 11,781,000 |
Nợ có tác dụng mất vốn | 208,666,000 | 225,414,000 | 221,189,000 | 221,843,000 |
Xem đầy đủ | Tổng doanh thu(*) | 1,257,466,000 | 1,232,295,000 | 1,629,939,000 | 1,717,696,000 |
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế | 211,854,000 | 254,214,000 | 285,466,000 | 285,7đôi mươi,000 |
Tổng chi phí | 877,585,000 | 933,149,000 | 1,298,868,000 | 1,134,412,000 |
Lợi nhuận ròng(**) | 180,429,000 | 203,576,000 | 229,452,000 | 228,409,000 |
Lãi ròng rã từ hoạt động tín dụngLãi ròng trường đoản cú Hợp Đồng KD ngoại ân hận, vàngLãi thuần tự đầu tư chi tiêu, KD chứng khoánLãi thuần tự chuyển động khác
| Xem đầy đủ |
Tổng gia arch-art-bg.comản | 19,341,995,000 | đôi mươi,057,008,000 | 22,123,812,000 | 28,804,893,000 |
Tiền giải ngân cho vay | 10,137,110,000 | 10,395,801,000 | 11,611,581,000 | 14,827,885,000 |
Đầu tứ chứng khân oán | 5,364,962,000 | 7,054,941,000 | 6,982,557,000 | 6,456,403,000 |
Góp vốn cùng chi tiêu lâu năm | 100,960,000 | 110,952,000 | 479,443,000 | 446,784,000 |
Tiền gửi | 4,671,107,000 | 4,664,328,000 | 7,867,451,000 | 11,421,882,000 |
Vốn cùng những quỹ | 3,037,130,000 | 3,231,685,000 | 3,450,551,000 | 3,665,885,000 |
(*): Bao gồm doanh thu thuần arch-art-bg.comản phẩm & hàng hóa và hình thức, lợi nhuận tài chính cùng doanh thu khác(**): Trừ LNarch-art-bg.comT của cổ đông tphát âm arch-art-bg.comố (giả dụ có)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng vừa lòng trường đoản cú các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những nhà chi tiêu.
Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu đựng trách rưới nhiệm trước các khủng hoảng nào vì chưng áp dụng các tài liệu này.