(Bảng xếp thứ hạng trơn đá) Trân trọng ra mắt cho tới fan hâm mộ bảng xếp thứ hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa láng 2020/2021.
Bảng xếp thứ hạng soccer Ngoại Hạng Anh 2020/2021
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Manchester City | 31 | 23 | 5 | 3 | 66 | 21 | +45 | 74 |
2 | Manchester United | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 33 | +25 | 60 |
3 | Leicester City | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 34 | +19 | 56 |
4 | West Ham United | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 37 | +11 | 52 |
5 | Chelsea | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 30 | +16 | 51 |
6 | Tottenmê say Hotspur | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 32 | +19 | 49 |
7 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 36 | +15 | 49 |
8 | Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | +3 | 47 |
9 | Aston Villa | 29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 31 | +11 | 44 |
10 | Arsenal | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 35 | +5 | 42 |
11 | Leeds United | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | 48 | -1 | 42 |
12 | Crystal Palace | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 38 |
13 | Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 |
14 | Wolverhampton | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 41 | -11 | 35 |
15 | Burnley | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 33 |
16 | Brighton và Hove Alibon | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32 |
17 | Newcastle United | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 50 | -20 | 29 |
18 | Fulham | 31 | 5 | 11 | 15 | 24 | 41 | -17 | 26 |
19 | West Bromwich | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 59 | -34 | 21 |
20 | Sheffield United | 30 | 4 | 2 | 24 | 17 | 52 | -35 | 14 |
ST:Số trậnT:ThắngH:HòaB:BạiTg:bàn thắngTh:bàn thuaHS:Hiệu sốĐ:Điểm |
* Xếp hạng 1 mang lại 4: Dự Champions League. Hạng 5: Dự Europa League. Ba vị trí cuối (18, 19, 20): Xuống hạng.
Bảng xếp hạng đá bóng Ngoại Hạng Anh 2019/2020
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 | |
Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 | |
Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 | |
Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 | |
Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | |
Tottenđam mê Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | |
Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 | |
Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 | |
Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | +0 | 54 | |
Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 | |
Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 | |
Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 | |
Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 | |
Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 | |
Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 | |
West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 | |
Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 | |
AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 | |
Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 | |
Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 | |
ST:Số trậnT:ThắngH:HòaB:BạiTg:bàn thắngTh:bàn thuaHS:Hiệu sốĐ:Điểm |
Bóng đá arch-art-bg.com luôn luôn luôn cập nhậtBảng xếp hạng soccer Anh nhanh với đúng chuẩn nhất