Sau nhiềunăm, đội tuyển Việt Nam bắt đầu lại được dự vòng bình thường kết Asian Cup, kể từ năm 2007, đất nước hình chữ S thuộc Indonesia, Malaysia và xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan góp khía cạnh cùng với tứ cách là 4 đội chủ nhà. Tại VCK Asian Cup 2019 ra mắt trên U.A.E, tuyển chọn toàn quốc nằm ở vị trí bảng D cùng 3 team láng Tây Á gồm Iraq, Iran với Yemen. Đây là 3 nhóm bóng mạnh mẽ, tuy nhiên cái duyên với các địch thủ Tây Á là cửa hàng để đội bóng của HLV Park Hang Seo có quyền hy vọng sẽ tạo ra bất thần.
Lịch tranh tài tuyển VN ở vòng phổ biến kết Asian Cup 2019
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Video | Bảng | Trực tiếp | ||
Lượt trận trang bị nhất | |||||||
05/01 | 23:00 | UAE | 1-1 | Bahrain | Video | A | VTV6, VTV5 |
06/01 | 18:00 | Australia | 0-1 | Jordan | Video | B | VTV6, VTV5 |
20:30 | Thái Lan | 1-4 | Ấn Độ | Video | A | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Syria | 0-0 | Palestine | Video | B | VTV6, VTV5 | |
07/01 | 18:00 | Trung Quốc | 2-1 | Kyrgyzstan | Video | C | VTV6, VTV5 |
20:30 | Hàn Quốc | 1-0 | Philippines | Video | C | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Iran | 5-0 | Yemen | Video | D | VTV6, VTV5 | |
08/01 | 20:30 | Iraq | 3-2 | Việt Nam | Video | D | VTV6, VTV5 |
23:00 | Saudi Arabia | 4-0 | Triều Tiên | Video | E | VTV6, VTV5 | |
09/01 | 18:00 | Nhật Bản | 3-2 | Turkmenistan | Video | F | VTV6, VTV5 |
20:30 | Uzbekistan | 2-1 | Oman | Video | F | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Qatar | 2-0 | Li Băng | Video | E | VTV6, VTV5 | |
Lượt trận sản phẩm công nghệ hai | |||||||
10/01 | 18:00 | Bahrain | 0-1 | Thái Lan | Video | A | VTV6, VTV5 |
20:30 | Jordan | 2-0 | Syria | Video | B | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Ấn Độ | 0-2 | UAE | Video | A | VTV6, VTV5 | |
11/01 | 18:00 | Palestine | 0-3 | Australia | Video | B | VTV6, VTV5 |
20:30 | Philippines | 0-3 | Trung Quốc | Video | C | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Kyrgyzstan | 0-1 | Hàn Quốc | Video | C | VTV6, VTV5 | |
12/01 | 18:00 | Việt Nam | 0-2 | Iran | Video | D | VTV6, VTV5 |
20:30 | Yemen | 0-3 | Iraq | Video | D | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Li Băng | 0-2 | Saudi Arabia | E | VTV6, VTV5 | ||
13/01 | 18:00 | Triều Tiên | 0-6 | Qatar | Video | E | VTV6, VTV5 |
20:30 | Oman | 0-1 | Nhật Bản | Video | F | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Turkmenistan | 0-4 | Uzbekistan | F | VTV6, VTV5 | ||
Lượt trận thứ ba | |||||||
14/01 | 23:00 | UAE | 1-1 | Thái Lan | Video | A | VTV6, VTV5 |
23:00 | Ấn Độ | 0-1 | Bahrain | Video | A | VTV6, VTV5 | |
15/01 | 20:30 | Australia | 3-2 | Syria | Video | B | VTV6, VTV5 |
20:30 | Palestine | 0-0 | Jordan | Video | B | VTV6, VTV5 | |
16/01 | 20:30 | Hàn Quốc | 2-0 | Trung Quốc | Video | C | VTV6, VTV5 |
20:30 | Kyrgyzstan | 3-1 | Philippines | Video | C | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Iran | 0-0 | Iraq | Video | D | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Việt Nam | 2-0 | Yemen | Video | D | VTV6, VTV5 | |
17/01 | 20:30 | Nhật Bản | 2-1 | Uzbekistan | Video | F | VTV6, VTV5 |
20:30 | Oman | 3-1 | Turkmenistan | Video | F | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Saudi Arabia | 0-2 | Qatar | Video | E | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Li Băng | 4-1 | Triều Tiên | Video | E | VTV6, VTV5 | |
Vòng 1/8 | |||||||
20/01 | 18:00 | Jordan | 1-1 Pen: 2-4 | Việt Nam | Video | 1 | VTV6, VTV5 |
21:00 | Thái Lan | 1-2 | Trung Quốc | Video | 2 | VTV6, VTV5 | |
21/01 | 00:00 | Iran | 2-0 | Oman | Video | 3 | VTV6, VTV5 |
18:00 | Nhật Bản | 1-0 | Saudi Arabia | Video | 4 | VTV6, VTV5 | |
21:00 | Australia | 0-0 Pen: 4-2 | Uzbekistan | Video | 5 | VTV6, VTV5 | |
22/01 | 00:00 | UAE | 3-2 | Kyrgyzstan | Video | 6 | VTV6, VTV5 |
20:00 | Hàn Quốc | 2-1 | Bahrain | Video | 7 | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Qatar | 1-0 | Iraq | Video | 8 | VTV6, VTV5 | |
Tứ đọng kết | |||||||
24/01 | 20:00 | Việt Nam | 0-1 | Nhật Bản | Video | Tđọng kết 1 | VTV6, VTV5 |
23:00 | Trung Quốc | 0-3 | Iran | Video | Tứ kết 2 | VTV6, VTV5 | |
25/01 | 20:00 | Hàn Quốc | 0-1 | Qatar | Video | Tứ kết 3 | VTV6, VTV5 |
23:00 | UAE | 1-0 | Australia | Video | Tứ đọng kết 4 | VTV6, VTV5 | |
Bán kết | |||||||
28/01 | 21:00 | Nhật Bản | 3-0 | Iran | Video | Bán kết 1 | VTV6, VTV5 |
29/01 | 21:00 | Qatar | 4-0 | UAE | Video | Bán kết 2 | VTV6, VTV5 |
Chung kết | |||||||
01/02 | 21:00 | Nhật Bản | 1-3 | Qatar | Video | Chung kết | VTV6, VTV5 |
Sơ vật dụng hình cây vòng knock-out với tầm thường kết Asian Cup 2019
Danh sách các bảng đấu tại VCK Asian Cup 2019
Bảng A: U.A.E, Vương Quốc Nụ Cười, Ấn Độ, Bahrain
Bảng B: Australia, Syria, Palestine, Jordan
Bảng C: Nước Hàn, Trung Hoa, Kyrgyzstan
Bảng D: Iran, Iraq, nước ta, Yemen
Bảng E: Saudi Arabia, Qatar, Li Băng, Triều Tiên
Bảng F: nước Nhật, Uzbekistan, Oman, Turkmenistan
* Các bảng tranh tài vòng tròn 1 lượt nhằm tính điểm xếp thứ hạng. Đội tuyệt nhất, nhị mỗi bảng với 4 nhóm máy ba có các thành tích cực tốt vẫn giành quyền vào thi đấu trên vòng 1/8 (vòng 16 đội) theo thể thức một số loại trực tiếp.