Standard size | S | M | L | XL | ||||
Size Mỹ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Size Châu Âu | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size Anh | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Số đo vòng ngực (cm) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Size áo BOGOSSE
BOGOSSE | SIZE US | CỔ ÁO | BỤNG | NGỰC |
1 | XS | 35.5 | 119.38 | 128.27 |
2 | S | 37.5 | 127 | 135.89 |
3 | M | 39.5 | 134.62 | 143.51 |
4 | L | 41.5 | 142.24 | 151.13 |
5 | XL | 43.5 | 151.13 | 158.75 |
6 | XXL | 45.5 | 157.48 | 166.37 |
2. Bạn đang xem: Size Áo Khoác Nam Châu Âu
Suit Size: | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Shoulder (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Length (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
Sleeve sầu (cm) | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
Waist Size (cm) | 74 | 79 | 83 | 88 | 93 |
Suit size | Short | 179 cm |
3. Áo Jaket/Áo khoác

4. Quần nam
Size Mỹ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Số đo vòng bụng (cm) | 65–67.5 | 67.5-70 | 70 –72.5 | 72.5 -75 | 75 –77.5 | 77.5 - 80 | 80 -82.5 | 82.5 - 85 | 85 – 87.5 |
Số đo chiều(cm) | 155 -157 | 158-160 | 161 -163 | 164 - 166 | 167-169 | 170-172 | 173-175 | 176-178 | 179-181 |
Ký hiệu | Vòng bụng (cm) | Chiều cao (cm) |
30 x 30 | 75 - 77.5 | 167 - 169 |
30 x 32 | 75 - 77.5 | 173 - 175 |
32 x 32 | 80 - 82.5 | 173 - 175 |
32 x 30 | 80 - 82.5 | 167 - 169 |
34 x 30 | 85 - 87.5 | 167 - 169 |
40 x 30 | 100 - 102.5 | 167 - 169 |
40 x 32 | 100 - 102.5 | 173 - 175 |
29 x 32 | 72.5 - 75 | 173 - 175 |
31 x 32 | 77.5 - 80 | 173 - 175 |
33 x 32 | 82.5 - 85 | 173 - 175 |
33 x 32 | 82.5 - 85 | 173 - 175 |
32 x 34 | 80 - 82.5 | 179 - 181 |
30 x 34 | 75 - 77.5 | 179 - 181 |
34 x 32 | 85 - 87.5 | 173 - 175 |
42 x 30 | 105 - 107.5 | 167 - 169 |
5 . Găng tay phái nam (đo từ phía dưới bàn tay cho tới đầu ngón tay giữa):
Size chuẩn chỉnh quốc tế | XS | S | M | L | XL |
Kích cỡ (inch) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kích cỡ (cm) | 15.2 | 18.8 | 20.3 | 22.9 | 25.4 |
6 .Thắt sống lưng phái mạnh (tính tự khóa vào lỗ giữa)
Size chuẩn quốc tế | XS | S | M | L | XL | ||||
Kích cỡ (inch) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Kích cỡ (cm) | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33. 5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
7. Mũ phái mạnh (đo bao phủ đầu đến thân trán)
Size chuẩn chỉnh quốc tế | S | M | L | XL | ||||
Kích cỡ (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Kích cỡ (inch) | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.5 | 24 |
8. Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Viettel Zte, Thay Pass Wifi Viettel Zte F600W
Size Mỹ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Size Anh | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Size Châu Âu | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 |
Kích cỡ (inch) | 9.25 | 9.5 | 9.625 | 9.75 | 9.9375 | 10.125 | 10.25 | 10.4375 | 10.5625 |
Kích cỡ (cm) | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 |
SIZE ĐỒ NỮ
1 Áo đầm
Size chuẩn | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
Size Mỹ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Size Anh | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Size Eu | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Size chuẩn | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cỡ số Mỹ | Cỡ số Anh | Cỡ Việt Nam | |||
Vòng ngực | Chiều cao | Vòng eo | Vòng mông | ||
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
S | 6 | 74 – 77 | 146 – 148 | 63 – 65 | 80 – 82 |
S | 8 | 78 – 82 | 149 – 151 | 65.5 – 66.5 | 82.5 – 84.5 |
M | 10 | 83 – 87 | 152 – 154 | 67 – 69 | 85 – 87 |
M | 12 | 88 – 92 | 155 – 157 | 69.5 – 71.5 | 87.5 – 89.5 |
L | 14 | 93 – 97 | 158 – 160 | 72 – 74 | 90 – 92 |
L | 16 | 98 – 102 | 161 – 163 | 74.5 – 76.5 | 92.5 – 94.5 |
XL | 18 | 103 – 107 | 164 – 166 | 77 – 99 | 95 – 97 |
XL | 20 | 108 – 112 | 167 – 169 | 79.5 – 81.5 | 97.5 – 99.5 |
2 Quần, váy
Size quốc tế | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vòngeo (cm) | 58 | 61 | 64 | 66 | 66 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
3 Áo ngực
Size Mỹ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Size chuẩn quốctế | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Số đo vòng ngực(cm) | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 |
4 Găng tay nữ
Size chuẩn quốc tế | XS | S | M | L | XL |
Kích cỡ (inch) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Kích cỡ (cm) | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5. Cỡ giày nữ
Size Mỹ | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Size Anh | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 |
Size Châu Âu | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 |
Kích cỡ (inch) | 8.375 | 8.5 | 8.75 | 8.875 | 9.0625 | 9.25 | 9.375 | 9.5 | 9.6875 |
Kích cỡ (cm) | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 |
6. Áo Jaket/Áo khoác

SIZE ĐỒ TRẺ EM
1. Quần áo ttốt em
Size ký kết hiệu là M
Size | Mới sinh | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
Chiều cao (cm) | Dưới 55cm | 55 - 61 | 61 - 67 | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 83 | 83 - 86 |
Cân nặng(kg) | Đến 3.6 | 3.6 – 5.7 | 5.7 – 7.5 | 7.5 – 9.3 | 9.3 – 11.1 | 11.1 – 12.5 | 12.5 – 13.6 |
Size ký hiệu là T
Size | 2T | 3T | 4T | 5T |
Chiều cao (cm) | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 – 105 | 105 - 111 |
Cân nặng nề (kg) | 13.2 – 14.1 | 14.1 – 15.4 | 15.4 – 17.2 | 17.2 – 19.1 |
2.Size nhỏ xíu trai
Bé trai | XS | S | M | L | XL | |||||
Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chiều cao (cm) | 101 - 109 | 109 - 115 | 115 - 120 | 1đôi mươi - 127 | 127 - 135 | 136 - 143 | 143 – 152 | 152 - 163 | 163 - 165 | 166 - 171 |
Cân nặng (kg) | 14.7 16.8 | 17 - 19 | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 28 | 33 | 43 | 49 | 52 | 54 |
Vòng ngực (cm) | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 66 | 68.6 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 85.1 |
Eo (cm) | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.4 | 61 | 66 | 63.5 | 71.1 | 76.2 | 78.7 |
Hông (cm) | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 90.2 |
3.Size bé bỏng gái
Bé trai | XS | S | M | L | XL | |||||
Size | 4 | 5 | 6 | 6X | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chiều cao (cm) | 101 - 109 | 109 - 115 | 115 - 120 | 120 - 127 | 128 - 131 | 132 - 136 | 137 - 141 | 142 - 147 | 148 - 154 | 155 - 159 |
Cân nặng (kg) | 14.7 16.8 | 17 - 19 | 19 - 21 | 22 - 24 | 27 | 30 | 33 | 38 | 43 | 50 |
Vòng ngực (cm) | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 74.9 | 78.7 | 82.6 | 86.4 |
Eo (cm) | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.4 | 59.7 | 61 | 63.6 | 66 | 68.6 | 72.4 |
Hông (cm) | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 74.9 | 80 | 85.1 | 88.9 |
4. Size giầy dép
Size Mỹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Size Châu Âu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Size VN | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
SIZE PHỤ KIỆN
Bảng đổi form size nhẫn:
Size Mỹ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Size Anh | J | L | N | P | R | T | V | X | Z |
Đường kính nhẫn (mm) | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.2 | 18.9 | 19.8 | 20.6 | 21.3 | 22.2 |
Số đo vòng ngón treo nhẫn (mm) | 49 | 51.5 | 54 | 56.6 | 59.1 | 61.6 | 64.1 | 66.6 | 69.1 |
Cách tính 2 lần bán kính nhẫn:
Lấy một tua dây điện bé dại, quấn quanh ngón tay bắt buộc treo nhẫn, lưu lại tiếp đến mở ra đo coi được từng nào mm mang phân chia cho 3,14 thì bạn đã tính ra được đường kính chiếc nhẩn cũa các bạn. Chụ ý: - Nếu Khi thời tiết rét ngón tay của bạn gồm thễ nhỏ hơn thông thường bạn nên cộng thêm vào cho chu vi là 2milimet còn Khi tiết trời rét thì ngược chở lại, trừ đi 2milimet. - Trường hòa hợp xương khớp ngón tay của doanh nghiệp to, thì bạn nên đo chu vi ở gần khớp (không phải bên trên khớp) làm thế nào để cho khi đeo nhẫn dễ dàng vào nhưng mà không trở nên tuột mất.